英超
67'
阿
阿森纳
2 - 2
利
利物浦
射门 12
射正 6
控球 58%
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 阿阿森纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | +32 | 62 |
| 3 | 利利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 4 | 维阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | 热热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | +12 | 50 |
哈兰德
曼城
凯恩
拜仁
姆巴佩
巴黎
劳塔罗
国米
2.8
场均进球 (英超)
1.1